Väinö
Väiski on vuonna -01 syntynyt suokkiruuna, joka on tehnyt suhteellisen menestyksekkään raviuran lukemilla 23,5 aly ja 25,7 ke sekä juostua rahaa reilu 35 000 euroa. Tällä hetkellä toimii ratsuna, on erittäin herkkä ja reipas, omaa hienot liikkeet ja kulkee ryhdikkäästi. On ruunattu vasta 11-vuotiaana joten on olemukseltaan orimainen mutta tämä ei heijastu enää käytöksessä. On kantakirjattu oriina ollessaan ja Väiskillä on viisi jälkeläistä.
Väinö on myyty keväällä 2015.
KTK Lausunto 23.10.2008 Harju
Hyvä laatutyyppi, tyydyttävät muut tyypit, kevyt runko, pitkä kevyt ylhäälle asettuva kaula, korkea lyhyt säkä, hieman köyry lanne, loiva lautanen, korkea hännäntyvi.
Etujalat hieman ahdasasentoiset, takajalat pihdissä, käyrät kintereet, hyvänpuoleiset etukaviot, vasemmassa polkema, hyvät holvikkaat takakaviot. ELL: esitetty hyvässä kunnossa. Molempien etujalkojen sisäsäärillä pienet luuliiat. 4 mm yläpurenta. Röntgen: vasemman takajalan kintereen alimman pattiraon ulkoetureunalla alkavaa nokkamuodostumaa.
Etujalkojen liikkeet ahtaat hieman kerivät ja takajalkojen liikkeet voimakkaasti länkisääriset käynnissä, etujalkojen liikkeet väljenevät ja takajalkojen liikkeet väljät juostessa, vauhdissa meloo. Hyvä, herkkä, helläsuinen, hieman hätäinen ajaa.
Jälkeläiset:
-10 r Väinöri
-11 t Väinörilla
-12 t Tähti-Kerttu
-12 o Jytky-Ylläri
-13 t Sarin Taika
Viesker 1228-89J Valio tprt 154 cm s. 1989 FIN 19,9aly-22,5ly sh | Vokker 662-72J Valio trt 153 cm s. 1969† FIN 22,3aly-25,1ly sh | Forte Jo 55 25,4aly-27,1ly prt s. 1961 FIN | Ponne 5902 AA 29,7 prt s. 1951† |
Kiito 502672 Valio 35,0 tprt s. 1953 | |||
Halla 502888 Valio 42,8 prt s. 1952 FIN | Lähetin 5096 AA 27,9 tprt s. 1944† | ||
Murtima 54136 tprt s. 1941 | |||
Vieska 2062-84 vprt s. 1984 FIN 51,6aly sh | Jaska 230-72J P 35,4aly-36,2ly prt s. 1969 FIN | Erilo 5731 Valio 29,2-epav25,3 tprt s. 1950† | |
Ero-Vihje 38216 30,1a tprt s. 1959† | |||
Viesta 2309-75J 29,3aly-32,2ly prt s. 1975 FIN | Vieteri 407-71TJ Vj 21,6aly-25,9ly prt s. 1967† | ||
Esta 101580 34,1aly-36,6ly vprt s. 1963 | |||
Vilmiira 1223-87J prt 159 cm s. 1987† FIN 22,8aly-24,4ly sh | Viltter 1250-74J Valio vprt 157 cm s. 1974 FIN 22,7aly-26,8ly sh | Vieteri 407-71TJ Vj 21,6aly-25,9ly prt s. 1967 FIN | Vilperi Jo 18 Valio 24,8aly-27,0ly tprt s. 1961† |
Vekkuli 100606 Vj 37,6 prt s. 1956† | |||
Ero-Siro 1072-76J Valio 27,1ake prt s. 1962 FIN | Ero-Lohko yh 1160 Valio 24,8a-epav22,0 trt s. 1951† | ||
Arin-Sirpa 100229 Vj 31,7ke rt s. 1954 | |||
Arima 14-74J Valio prt 162 cm s. 1965 FIN 27,3aly-31,0ly sh | Eri-Ari 6003 41,3ke tprt s. 1952 FIN | Eri-Aaroni 3423 Valio 27,8ke trt s. 1932† | |
Liinari 500119 Valio klrt s. 1945† | |||
Lipu 37147 42,5 s. 1955 FIN | Pilari yh 868 36,9 trt s. 1943 | ||
Vappu prt |