Painted black s
Harmi on hieman harvinaisemman värinen lämppäri eli kimo. Ja lisäksi puhtaasti jenkkisukuinen eli siinä ei ole venäläistä verta yhtään.
Jälkeläiset:
-09 t Luikon Elizabeth i. Elkhorn Creek
-10 t Luikon Juliet i. Elkhorn Creek
-12 o True Ice i. Wildwood Express
-16 t Talk Too Much i. Inspiration Ride
King Lavec S-90-2321 trn s. 1990† SWE 11,5aly lv | Speedy Crown US-9498-H rn 161 cm s. 1968† USA *12,8a(3) lv | Speedy Scot US-108446 12,6aly(3) rn s. 1960 USA | Speedster US-92622 14,5aly(4) rn s. 1954 |
Scotch Love TT17,5aly(2) mrn s. 1954 | |||
Missile Toe US-6076-B 17,9a(3) rn s. 1962 USA | Florican US-80195 13,0a(5) rn s. 1947 | ||
Worth A Plenty TT16,1a(3) rn s. 1954 | |||
Tarport Frenzy US-9797-Y rn s. 1980 USA 12,2aly lv | Nevele Pride US-7308-E TT11,3aly(4) rn s. 1965 USA | Star's Pride US-80141 12,8aly(5) rn s. 1947† | |
Thankful TT16,7aly(4) trn s. 1952 | |||
Frenzy US-6351-S rn s. 1975 USA | Speedster US-92622 14,5aly(4) rn s. 1954 | ||
Tarport Lady Ann US-4168-H 16,4aly rt s. 1968 | |||
Eliza Tribute S-94-2320 rnkm s. 1994 SWE 21,5ke lv | Firm Tribute US-DF-976 rn s. 1985† USA 11,2aly lv | Bonefish US-8971-L 13,5a(3) rn s. 1972 USA | Nevele Pride US-7308-E TT11,3aly(4) rn s. 1965† |
Exciting Speed US-4020-E 17,3aly(3) rn s. 1965 | |||
Escapade US-9171-P 16,7a s. 1973 USA | Speedy Count US-0797-A 13,8a(3) trn s. 1961† | ||
Arabesque US-4876-B 15,9a(3) s. 1962 | |||
Elaiza Mon S-86-4628 km s. 1986 SWE 15,6a-16,3 lv | Super Mon US-4072-S 13,1aly-17,2ly trn s. 1975 USA | Super Bowl US-8540-I 12,3a(3) trn s. 1969† | |
A.C.'s Nancy US-1324-A 16,4a(4) rn s. 1961 | |||
Viva Nibs S-74-3247 22,0ake-19,0ly rnkm s. 1974 SWE | Peter Nibs S-10971 17,9a-18,3 rn s. 1962 | ||
Vivalla S-17302 28,1ke rnkm s. 1967 |