Lipsahti
Lipsu on 160 cm korkea kevyt juoksijatamma joka on mennyt 32,9aly, 34,1 ke ja rahaa tienattuna reilu 5 000 euroa. Lipsu on kantakirjattu Seinäjoella ja hyväksyttiin kantakirjaan kolmospalkinnolla. Lipsu on ensimmäinen meidän itse kantakirjaama tamma. Lipsun BLUP-indeksi on 106 (2018).
Geenitestattu, askellajigeeni DMRT3 CA.
Lipsu on palkittu laatutammana 2012 ja lisäksi palkittiin keväällä 2020 jälkeläispalkinnolla L3II
KTK Lausunto 10.9. 2013 Seinäjoki III palkinto
Hyvänpuoleiset tyypit. Syvä avo runko, jyrkkä lapa, korkea säkä, köyry lanne, ulkolonkkainen lautanen, korkea hännäntyvi.
Hyvin kestäneet jalat, etujaloissa sivuttaissiirtymää, takajalat hyväasentoiset. Matalapohjaiset kaviot, etukaviot halkeilleet. Mej kaviorustot kovettuneet, Mtj pienet kinnerpahkat.
Etujalkojen liikkeet kerivät ja takajalkojen liikkeet ahtaanlaiset suorat käynnissä. Väljät raviliikkeet, vej liike ulkokierteinen ja takajalkojen liikkeet suorat. Toimiva herkkä ajaa.
Jälkeläiset:
-11 r Vinksahti i. Hullumies
-12 t Tupsahti i. Ture
-15 o Nevan Lupaus i. Viesker
-17 t Nevan Leija i. Vauhtelin Lento
-19 o Nevan Vapaus i. Sipori
-20 o Nevan Kupsahti i. Kupori
-22 t Nevan Säihke i. Säihkeen Säpinä
Liptus 1999-88J trt 144 cm s. 1988† FIN 21,2aly-24,2ke sh | V.T. Ajatus 1430-75J H prt 158 cm s. 1974† FIN 26,3aly-28,9ly sh | Vieteri 407-71TJ Vj 21,6aly-25,9ly prt s. 1967 FIN | Vilperi Jo 18 Valio 24,8aly-27,0ly tprt s. 1961† |
Vekkuli 100606 Vj 37,6 prt s. 1956† | |||
Tositar 101462 31,9ake-33,8 prt s. 1964 FIN | Ihme-Toti yh 1138 25,9a rt s. 1948† | ||
Ara 100603 52,0 vrt s. 1956 | |||
Lippis 2370-75J trt 154 cm s. 1975† FIN 29,1aly-31,0ly sh | Ero-Lohko yh 1160 Valio 24,8a-epav22,0 trt s. 1951 FIN | Lohko yh 928 28,2-epav25,6 prt s. 1943 | |
Sirkka-Lintu 17794 38,7 tprt s. 1939 | |||
Lippa prt s. 1963 FIN | Paavi 5874 AA 31,7 prt s. 1952† | ||
Lento 503157 prt s. 1949 | |||
Luppana 1388-98 prt s. 1998† FIN 40,2ke sh | Luomus Jr 1457-85J prt 160 cm s. 1985 FIN 22,7aly-24,2ly sh | Luonnos Jo 99 Valio 28,4aly-29,5ly vprt s. 1964 FIN | Luonnokas 6649 33,4 prt s. 1958† |
Murtuli 29314 47,0 trt s. 1952 | |||
Eri-Ulpu Jt 159 Valio 29,8aly-30,5ly prt s. 1965 FIN | Erilo 5731 Valio 29,2-epav25,3 tprt s. 1950† | ||
Eri-Pulu 19868 Valio 32,5 prt s. 1951† | |||
V.A. Veppana 1037-90 tprt s. 1990† FIN 35,6ke sh | Viltter 1250-74J Valio 22,7aly-26,8ly vprt s. 1974 FIN | Vieteri 407-71TJ Vj 21,6aly-25,9ly prt s. 1967† | |
Ero-Siro 1072-76J Valio 27,1ake prt s. 1962 | |||
Jonnen-Ansa 1677-76J 36,8aly-35,9ke prt s. 1975 FIN | Jonnen-Tähti Jo 146 29,4aly-29,7ke klrt s. 1965 | ||
Vappu 536-74T Vj prt s. 1962 |