Nevan Lieska
Orivarsa '22 Nevan Lieska
| Sipori 1738-96J Valio prt 161 cm s. 1996 FIN 19,4aly-23,2ly sh | Suikku 1810-78J Valio prt 163 cm s. 1978† FIN 24,3aly-26,9ly sh | Vekku-Lento 555-74J Valio 26,7aly-28,2ly tprt 156 cm s. 1971 FIN | Vekkuli Jo 101 P 25,7aly-29,0ly prt 157 cm s. 1964 FIN | |
| Mutrin-Lento Jt 57 Valio 25,2aly-epav23,8 prt 157 cm s. 1956 FIN | ||||
| Aritar 101057 Vj 40,2 prt 160 cm s. 1960 FIN | Ari yh 1054 29,4-28,8 (1 km) klrt 155 cm s. 1947 FIN | |||
| Suhina 18767 27,1 trt 164 cm s. 1948 FIN | ||||
| Eri-Marina 1910-76J Valio prt 158 cm s. 1976 FIN 29,0aly-29,6ly sh | Jaska 230-72J P 35,4aly-36,2ly prt 159 cm s. 1969 FIN | Erilo 5731 Valio 26,8-25,3s tprt 156 cm s. 1950 FIN | ||
| Ero-Vihje 38216 30,1a tprt 158 cm s. 1959 FIN | ||||
| Lento-Tyttö 250-74T Hj trt 160 cm s. 1971 FIN | Erimus Jo 8 epav25,6a-26,2ly sysrt tai hpm 161 cm s. 1949 FIN | |||
| Hokin-Lento 101805 vprt 156 cm s. 1964 FIN | ||||
| Vindyn Liekki 2166-03 prt s. 2003 FIN 23,6aly-25,1ke sh | Viesker 1228-89J Valio tprt 154 cm s. 1989† FIN 19,9aly-22,5ly sh | Vokker 662-72J Valio 22,3aly-25,1ly trt 153 cm s. 1969 FIN | Forte Jo 55 25,4aly-27,1ly prt 155 cm s. 1961 FIN | |
| Halla 502888 Valio 42,8 prt 158 cm s. 1952 FIN | ||||
| Vieska 2062-84 51,6aly vprt s. 1984 FIN | Jaska 230-72J P 35,4aly-36,2ly prt 159 cm s. 1969 FIN | |||
| Viesta 2309-75J 29,3aly-32,2ly prt 159 cm s. 1975 FIN | ||||
| Vindy 1260-92J prt 156 cm s. 1992† FIN 27,9aly-29,0ly sh | Vinkaus 1229-79J Valio 22,5aly-24,4ly prt 158 cm s. 1979 FIN | Viltter 1250-74J Valio 22,7aly-26,8ly vprt 157 cm s. 1974 FIN | ||
| Tira 1236-76J Valio 25,6aly-27,0ly prt 150 cm s. 1974 FIN | ||||
| Masina 2307-77J Valio 26,7aly-29,2ke prt 156 cm s. 1977 FIN | Hiluri 557-71J Valio 22,6aly-28,9ly tprt 161 cm s. 1969 FIN | |||
| Ralli 46816 Valio 31,4a prt 151 cm s. 1961 FIN | ||||
